티스토리 뷰
타지에서 살아가려면 경제적 부담이 만만치 않습니다. 외국인들이 국내에 거주하기위해 생활자금대출이나 전세대출이 필요할텐데요. 외국인 대출이 가능한 곳 BEST5를 정리해서 알려드리니 한곳에서 비교해보시길 바랍니다.
외국인 대출 가능한 곳 알아보기
1. 신한 더드림 전세대출
대상조건 | 부동산 중개업소를 통해 주택 임대차계약을 체결 서울보증보험 보증심사 통과한 개인고객 만 19세 이상 소득증빙 가능한 외국인 도는 외국국적 동포 |
||||
대상주택 | 아파트, 연립주택, 다세대, 주거용 오피스텔, 노인복지주택 (단독,다가구 대출대상 제외) | ||||
대출 한도 | 최대 2억원 (임차보증금 80%이내, 서울보증보험 담보) | ||||
대출기간 | 3개월이상 36개월 이내 | ||||
상환방법 | 만기일시상환 또는 원금분할상환 | ||||
대출금리 | 최저 5.45% ~ 최고6.46% (23.7.18기준) | ||||
우대금리 | 최고 1.0% |
2.전북은행 JB Bravo Korea 대출
전북은행JB Bravo Korea 대출은 외국인을 대상으로 생활자금을 지원하는 외국인 전용대출상품입니다. 체류자격별로 다른 조건과 혜택을 제공하고 있으며, 스마트폰으로 간편하게 신청하고 실행할 수 있습니다.
대상고객 | 만 19세이상, 통신등급 9등급이내 개인 SKT, KT, LG U+ 이용고객 전북은행 요구불 계좌 보유 및 전자금융 가입고객 |
||||
대출기간 | 최대 3년 | ||||
대출한도 | 최대 1,500만원 | ||||
대출금리 | 최저 연12.35% ~ 최고 연15% | ||||
상환방식 | 원금균등분할상환 또는 원리금균등분할상환방식 |
3. 국민은행 KB WELCOME PLUS 전세자금대출
서울보증보험 보증부 전세자금 대출로 신규전세자금을 지원하는 상품입니다.
대상고객 | 외국인 및 외국국적동포 국내 거주자, 소득증빙 가능한 사람 | ||||
대출기간 | 3개월 이상 ~ 2년 이내 | ||||
대출한도 | 최대 2억원 | ||||
대출이자 | 최저 연4.26% ~ 최고 5.91% | ||||
우대금리 | 최고 연1.4%p우대 (급여이체, 자동이체실적,kb스타뱅킹 등) | ||||
상품특징 | 서울보증보험 보증부 전세자금대출로 신규전세자금을 지원하는 상품 |
4. DGB 캐피탈 외국인 근로자 신용대출
외국인 근로자를 대상으로 하는 신용대출 상품입니다.
대상고객 | E-7, E-9, F-2, F-5, F-6 비자를 취득한 외국인 근로자(국내거주) | ||||
대출기간 | 6개월 ~ 33개월 | ||||
대출한도 | 최저500만원 ~ 최고 3,000만원 | ||||
대출이자 | 연14.2% ~ 19.7% | ||||
연체이자율 | 연17.2% ~ 20%(법정 최고금리이내) | ||||
상환방법 | 원리금균등분할상환 | ||||
중도상환수수료 | 2% 이내 |
5. 대신저축은행 하이코리아 대출
대상고객 | 만19세이상, 소득증빙 가능한 국내에 취업한 외국인 근로자 | ||||
대출기간 | 최소 3개월 ~ 최대 24개월(3개월단위 선택가능) | ||||
대출한도 | 100만원 ~ 1,500만원 | ||||
대출금리 | 기준금리 + 가산금리 | ||||
중도상환수수료 | 대출잔여 기간 3개월이내 상환시 면제 | ||||
연체이자율 | 약정이자 + 최대3%(최고 연20%이하) | ||||
구비서류 | 외국인등록증 , 여권, 근로계약서 외 | ||||
상환방법 | 원리금균등분할 |
맺음말
국내 거주하는 외국인이 생활에 필요한 대출 가능한 곳 BEST5을 알아보았습니다. 전세대출과 신용대출, 생활비 대출 등 한곳에서 비교할수 있도록 정리했으니, 용도에 맞게 저금리 되는 금융사를 이용하시길 바랍니다.
반응형
'경제.금융상품' 카테고리의 다른 글
저신용자 자동차담보대출 가능한곳 BEST5 (0) | 2023.07.20 |
---|---|
자동차 담보대출 자격조건과 가능한곳 BEST10 (0) | 2023.07.19 |
전당포 대출방법 및 주의사항(대출금리) (0) | 2023.07.18 |
신용불량자 가능한 대출 BEST 3 (0) | 2023.07.17 |
청년 버팀목전세 대출 신청 조건과 금리 신청방법 (1) | 2023.07.12 |