티스토리 뷰
요즘 같은 고금리 시기에 주택담보대출 고민이신가요? 금융사에 따라 2배 이상의 금리차이가 나고 있는데요. 저금리 주택담보대출을 알아보시는 분을 위해 TOP5를 확이해보도록 하겠습니다.
주택담보대출 추천 TOP5
1. SBI 주택담보대출
SBI 주택담보대출은 온라인으로 대출신청에서 송금까지 한 번에 가능한 쉽고 간편한 상품입니다.
신청대상 | 소득증빙이 가능한 개인, 사업자등록을 하고 영업중인 개인사업자 | |||
자격조건 | 아파트 , 주상복합, 연립주택을 보유한자, 만19세이상, NICE신용평점 430점이상 | |||
대출금리 | 최저 연 8% ~ 17% (2023년 7월기준) | |||
대출한도 | 최대8억원 | |||
연체이율 | 약정금리 +3%이내(법정최고금리 20%이내) | |||
상환기간 | 10년/20년/30년 (사업자의 경우 5년) | |||
상환방법 | 원리금균등분할상환, 원금균등분할상환 | |||
중도상환수수료 | 3년내 중도 상환시 (상환금액*2% (잔존기간/대출약정기간)) |
2.우리은행WON주택대출
우리 WON주택대출은 모바일로 신청하는 간편한 비대면 주택담보대출입니다.
대출대상 | 3개월이상 근무중인 근로소득자 | ||
대출한도 | 최대 5억원 | ||
대출금리 | 5.5%(2022.1.14일기준) | ||
대출기간 | 최소 10년 ~ 최대 40년까지 (연단위 선택가능) | ||
우대금리 | 0.4% (급여이체,신용카드 사용, 적립식예금,주택청약고객) | ||
상환방법 | 원금 또는 원리금 분할상환대출(만기 일시상환 지정불가) |
3. 러시 앤 캐시 주택담보대출
영업점방문 없이 온라인에서 높은 한도로 간편하게 알아볼 수 있는 대출상품입니다.
대출자격 | 만 20세이상 | ||
대출한도 | 최대 LTV 90%이내 | ||
대출금리 | 연8% ~ 19% (연체금리는 최고이자율 범위 내 제한) | ||
대출기간 | 최대 24년 9월 30일까지 | ||
상환방법 | 만기일시상환, 원리금균등상환 | ||
중도상환수수료 | 최대 3%이내 |
4. KB주택담보대출
KB주택담보대출은 혼합금리와 변동금리 중 선택이 가능한 주택담보대출 상품입니다.
대출자격 | 주택을 담보로 대출 신청하는 고객 (주택구입,신출,경락주택 구입자금대출 및 통장자동대출 포함) | ||
대출한도 | 담보조사가격 및 소득금액, 담보물건지 지역등에 따른 대출가능금액 이내( 통장자동대출은 최대 3억원) | ||
대출금리 | 3.99 ~ 5.39%(2023.7.6일기준) | ||
대출기간 | 최장 40년 | ||
우대금리 | 최고 1.4% (신용카드,자동이체실적,급여나 연금,예금 등) | ||
상환방법 | 일시상환,분할상환,혼합상환 |
5. 특례보금자리론 대출
금리 상승기 금리변동에 따른 위험부담 없이 1년간 한시적 운영하고 있는 대출상품입니다.
대출자격 | 무주택 또는 1주택자, 주택가격 9억원이하 | ||
대출한도 | 최대5억원 이내 | ||
대출금리 | 최저3.25 ~ 최고 4.55% | ||
우대금리 | 연0.9%(저소득, 신혼가구, 사회적배려계층, 인터넷 전자약정 등) | ||
계약기간 | 최장50년 | ||
상환방법 | 원리금균등상환, 원금균등분할상환, 체증식분할상환 | ||
중도상환수수료 | 면제 |
맺음말
지금까지 주택담보대출 TOP5를 확인해 드렸습니다. 상품별 특성에 맞게 비교해 보시고 대출신청을 하시면 될 것 같습니다. 러시 앤 캐시는 3 금융권 대부업 대출이며, 1 금융, 2 금융, 3 금융 중 당연히 1 금융권 이용이 가능하신 분들은 먼저 이용하시는 게 좋습니다.
제1금융, 2 금융, 3 금융권 종류와 차이만 알아도 금리나 신용이 좋아져요. 꼭! 대출 시 확인해 보세요
주택담보대출이 어렵다면 전세자금 대출도 확인해 보세요. 주거비부담을 줄이기 위해 정부와 금융권에서도 여러 가지 정책들을 내놓고 있습니다. 대상자라면 좀 더 유리한 대출이 가능하니 아래 링크를 통해서 확인해 보세요.
반응형
'경제.금융상품' 카테고리의 다른 글
전세자금대출 추천 TOP5 최저금리 (0) | 2023.07.07 |
---|---|
직장인 신용 대출 TOP5 최저금리 모음 (0) | 2023.07.07 |
대출 상환 방법 3가지 종류와 이자 차이 (대출 이자 계산기) (0) | 2023.07.06 |
신용불량자 신용카드 발급과 신청조건(ft.저신용자 신용카드) (0) | 2023.07.05 |
비대면 간편 대출 Top 5 - 금리 및 조건 (0) | 2023.06.27 |